This semi-detached cottage is in a quiet part of the village of Labastide-Esparbaïrenque in La Montagne Noire, midway between Carcassonne and Mazamet in the south of France. Recently renovated, bright and fresh accommodation with plenty of character. Kingsize bed, sleeps two. Your pet is welcome too.
One spacious bedroom with kingsize bed, sleeps two. Ground floor living and dining area. Compact, well equipped kitchenette with gas cooker (plus microwave downstairs). On the lower floor, bathroom with walk-in shower, wash basin and toilet. Wood burner for stays at cooler times of year. Wifi internet, Sonos bluetooth/airplay music player, small tv with local channels and Firestick so you can use your own Netflix account if you wish.
The bed will be made up with fresh linen for your arrival, and towels and tea towels are provided. There is a Senseo coffee machine and a cafetiére. The kitchen has a good selection of utensils. Coffee, tea, cooking oil, salt and pepper, spices etc are provided.
Labastide is a stunning perched village surrounded by chestnut woodland. It's the ideal base for a holiday exploring the great outdoors, with randonées (footpaths) in all directions.
Cool off in the swimming lake at nearby Pradelles, or relax beneath the trees which surround it. Just 2km away is the village of Roquefère where you will find Sire de Cabarèt restaurant, which offers excellent cuisine using local ingredients. Our local town is Carcassonne, where you will find the UNESCO World Heritage site La Cité de Carcassonne. A little over an hour by car are Mediterranean beaches - we recommend La Franqui.
Labastide-Esparbaïrenque is in La Montagne Noire, about 25km north of Carcassonne. There are regular flights to Carcassonne airport with Ryanair from many airports in Britain and Ireland. We recommend that you bring a car, because this is a remote area with no public transport.
From | Until | €/night | Min stay |
Thu 23 Jan 2025 | Thu 23 Jan 2025 | €42 | 1 night |
Fri 24 Jan 2025 | Sat 25 Jan 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 26 Jan 2025 | Thu 30 Jan 2025 | €42 | 1 night |
Fri 31 Jan 2025 | Sat 1 Feb 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 2 Feb 2025 | Thu 6 Feb 2025 | €42 | 1 night |
Fri 7 Feb 2025 | Sat 8 Feb 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 9 Feb 2025 | Thu 13 Feb 2025 | €42 | 1 night |
Fri 14 Feb 2025 | Sat 15 Feb 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 16 Feb 2025 | Thu 20 Feb 2025 | €42 | 1 night |
Fri 21 Feb 2025 | Sat 22 Feb 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 23 Feb 2025 | Thu 27 Feb 2025 | €42 | 1 night |
Fri 28 Feb 2025 | Sat 1 Mar 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 2 Mar 2025 | Thu 6 Mar 2025 | €42 | 1 night |
Fri 7 Mar 2025 | Sat 8 Mar 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 9 Mar 2025 | Thu 13 Mar 2025 | €42 | 1 night |
Fri 14 Mar 2025 | Sat 15 Mar 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 16 Mar 2025 | Thu 20 Mar 2025 | €42 | 1 night |
Fri 21 Mar 2025 | Sat 22 Mar 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 23 Mar 2025 | Thu 27 Mar 2025 | €42 | 1 night |
Fri 28 Mar 2025 | Sat 29 Mar 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 30 Mar 2025 | Thu 3 Apr 2025 | €42 | 1 to 2 nights |
Fri 4 Apr 2025 | Sat 5 Apr 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 6 Apr 2025 | Thu 10 Apr 2025 | €42 | 2 nights |
Fri 11 Apr 2025 | Sat 12 Apr 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 13 Apr 2025 | Wed 16 Apr 2025 | €42 | 2 nights |
Thu 17 Apr 2025 | Mon 21 Apr 2025 | €46 | 3 nights |
Tue 22 Apr 2025 | Thu 24 Apr 2025 | €42 | 2 nights |
Fri 25 Apr 2025 | Sat 26 Apr 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 27 Apr 2025 | Wed 30 Apr 2025 | €42 | 2 nights |
Thu 1 May 2025 | Sat 3 May 2025 | €48 | 3 nights |
Sun 4 May 2025 | Wed 7 May 2025 | €44 | 2 nights |
Thu 8 May 2025 | Sat 10 May 2025 | €48 | 3 nights |
Sun 11 May 2025 | Thu 15 May 2025 | €44 | 2 nights |
Fri 16 May 2025 | Sat 17 May 2025 | €48 | 2 nights |
Sun 18 May 2025 | Thu 22 May 2025 | €44 | 2 nights |
Fri 23 May 2025 | Sat 24 May 2025 | €48 | 2 nights |
Sun 25 May 2025 | Wed 28 May 2025 | €44 | 2 nights |
Thu 29 May 2025 | Sat 31 May 2025 | €48 | 3 nights |
Sun 1 Jun 2025 | Thu 5 Jun 2025 | €44 | 2 nights |
Fri 6 Jun 2025 | Sun 8 Jun 2025 | €50 | 3 nights |
Mon 9 Jun 2025 | Thu 12 Jun 2025 | €44 | 2 nights |
Fri 13 Jun 2025 | Sat 14 Jun 2025 | €50 | 2 nights |
Sun 15 Jun 2025 | Thu 19 Jun 2025 | €44 | 2 nights |
Fri 20 Jun 2025 | Sat 21 Jun 2025 | €50 | 2 nights |
Sun 22 Jun 2025 | Thu 26 Jun 2025 | €44 | 2 nights |
Fri 27 Jun 2025 | Sat 28 Jun 2025 | €50 | 2 nights |
Sun 29 Jun 2025 | Mon 30 Jun 2025 | €44 | 2 nights |
Tue 1 Jul 2025 | Thu 3 Jul 2025 | €46 | 3 nights |
Fri 4 Jul 2025 | Sat 5 Jul 2025 | €55 | 3 nights |
Sun 6 Jul 2025 | Thu 10 Jul 2025 | €46 | 3 nights |
Fri 11 Jul 2025 | Mon 14 Jul 2025 | €55 | 3 nights |
Tue 15 Jul 2025 | Thu 17 Jul 2025 | €46 | 3 nights |
Fri 18 Jul 2025 | Sat 19 Jul 2025 | €55 | 3 nights |
Sun 20 Jul 2025 | Thu 24 Jul 2025 | €46 | 3 nights |
Fri 25 Jul 2025 | Sat 26 Jul 2025 | €55 | 3 nights |
Sun 27 Jul 2025 | Thu 31 Jul 2025 | €46 | 3 nights |
Fri 1 Aug 2025 | Sat 2 Aug 2025 | €55 | 3 nights |
Sun 3 Aug 2025 | Thu 7 Aug 2025 | €46 | 3 nights |
Fri 8 Aug 2025 | Sat 9 Aug 2025 | €55 | 3 nights |
Sun 10 Aug 2025 | Wed 13 Aug 2025 | €46 | 3 nights |
Thu 14 Aug 2025 | Sat 16 Aug 2025 | €55 | 3 nights |
Sun 17 Aug 2025 | Thu 21 Aug 2025 | €46 | 3 nights |
Fri 22 Aug 2025 | Sat 23 Aug 2025 | €55 | 3 nights |
Sun 24 Aug 2025 | Thu 28 Aug 2025 | €46 | 3 nights |
Fri 29 Aug 2025 | Sat 30 Aug 2025 | €55 | 3 nights |
Sun 31 Aug 2025 | Sun 31 Aug 2025 | €46 | 2 nights |
Mon 1 Sep 2025 | Thu 4 Sep 2025 | €44 | 2 nights |
Fri 5 Sep 2025 | Sat 6 Sep 2025 | €48 | 2 nights |
Sun 7 Sep 2025 | Thu 11 Sep 2025 | €44 | 2 nights |
Fri 12 Sep 2025 | Sat 13 Sep 2025 | €48 | 2 nights |
Sun 14 Sep 2025 | Thu 18 Sep 2025 | €44 | 2 nights |
Fri 19 Sep 2025 | Sat 20 Sep 2025 | €48 | 2 nights |
Sun 21 Sep 2025 | Thu 25 Sep 2025 | €44 | 2 nights |
Fri 26 Sep 2025 | Sat 27 Sep 2025 | €48 | 2 nights |
Sun 28 Sep 2025 | Tue 30 Sep 2025 | €44 | 2 nights |
Wed 1 Oct 2025 | Thu 2 Oct 2025 | €42 | 2 nights |
Fri 3 Oct 2025 | Sat 4 Oct 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 5 Oct 2025 | Thu 9 Oct 2025 | €42 | 2 nights |
Fri 10 Oct 2025 | Sat 11 Oct 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 12 Oct 2025 | Thu 16 Oct 2025 | €42 | 2 nights |
Fri 17 Oct 2025 | Sat 18 Oct 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 19 Oct 2025 | Thu 23 Oct 2025 | €42 | 2 nights |
Fri 24 Oct 2025 | Sat 25 Oct 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 26 Oct 2025 | Thu 30 Oct 2025 | €42 | 2 nights |
Fri 31 Oct 2025 | Sat 1 Nov 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 2 Nov 2025 | Thu 6 Nov 2025 | €42 | 1 night |
Fri 7 Nov 2025 | Sat 8 Nov 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 9 Nov 2025 | Thu 13 Nov 2025 | €42 | 1 night |
Fri 14 Nov 2025 | Sat 15 Nov 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 16 Nov 2025 | Thu 20 Nov 2025 | €42 | 1 night |
Fri 21 Nov 2025 | Sat 22 Nov 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 23 Nov 2025 | Thu 27 Nov 2025 | €42 | 1 night |
Fri 28 Nov 2025 | Sat 29 Nov 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 30 Nov 2025 | Thu 4 Dec 2025 | €42 | 1 night |
Fri 5 Dec 2025 | Sat 6 Dec 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 7 Dec 2025 | Thu 11 Dec 2025 | €42 | 1 night |
Fri 12 Dec 2025 | Sat 13 Dec 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 14 Dec 2025 | Thu 18 Dec 2025 | €42 | 1 night |
Fri 19 Dec 2025 | Sat 20 Dec 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 21 Dec 2025 | Tue 23 Dec 2025 | €42 | 1 night |
Wed 24 Dec 2025 | Sat 3 Jan 2026 | €55 | 3 nights |
Sun 4 Jan 2026 | Thu 8 Jan 2026 | €42 | 1 night |
Fri 9 Jan 2026 | Sat 10 Jan 2026 | €46 | 2 nights |
Sun 11 Jan 2026 | Thu 15 Jan 2026 | €42 | 1 night |
Fri 16 Jan 2026 | Sat 17 Jan 2026 | €46 | 2 nights |
Sun 18 Jan 2026 | Thu 22 Jan 2026 | €42 | 1 night |
Fri 23 Jan 2026 | Sat 24 Jan 2026 | €46 | 2 nights |
Sun 25 Jan 2026 | Thu 29 Jan 2026 | €42 | 1 night |
Fri 30 Jan 2026 | Sat 31 Jan 2026 | €46 | 2 nights |
Sun 1 Feb 2026 | Thu 5 Feb 2026 | €42 | 1 night |
Fri 6 Feb 2026 | Sat 7 Feb 2026 | €46 | 2 nights |
Sun 8 Feb 2026 | Thu 12 Feb 2026 | €42 | 1 night |
Fri 13 Feb 2026 | Sat 14 Feb 2026 | €46 | 2 nights |
Sun 15 Feb 2026 | Thu 19 Feb 2026 | €42 | 1 night |
Fri 20 Feb 2026 | Sat 21 Feb 2026 | €46 | 2 nights |
Sun 22 Feb 2026 | Thu 26 Feb 2026 | €42 | 1 night |
Fri 27 Feb 2026 | Sat 28 Feb 2026 | €46 | 2 nights |
Last updated 23 January 2025
Key AvailableNot available
S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Feb 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
Mar 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Apr 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
May 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Jun 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Jul 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Aug 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Sep 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Oct 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Nov 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Dec 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |