This semi-detached cottage is in a quiet part of the village of Labastide-Esparbaïrenque in La Montagne Noire. Recently renovated, bright and fresh accommodation with plenty of character. Kingsize bed, sleeps two. Your pet is welcome too.
One spacious bedroom with kingsize bed, sleeps two. Ground floor living and dining area. Compact, well equipped kitchenette with gas cooker. Bathroom with walk-in shower, wash basin and toilet. Wood burner for stays at cooler times of year. Wifi internet, Bluetooth music player.
The bed will be made up with fresh linen for your arrival, and towels are provided. You will find tea towels in the kitchen.
Labastide is a stunning perched village surrounded by chestnut woodland. It's the ideal base for a holiday exploring the great outdoors, with randonées (footpaths) in all directions.
Cool off in the swimming lake at nearby Pradelles, or relax beneath the trees which surround it. Just 2km away is the village of Roquefère where you will find Sire de Cabarèt restaurant, which offers excellent cuisine using local ingredients.
Labastide-Esparbaïrenque is in La Montagne Noire, about 25km north of Carcassonne. There are regular flights to Carcassonne airport with Ryanair from many airports in Britain and Ireland.
From | Until | €/night | Min stay |
Tue 28 Nov 2023 | Thu 30 Nov 2023 | €36 | 2 nights |
Fri 1 Dec 2023 | Sat 2 Dec 2023 | €40 | 2 nights |
Sun 3 Dec 2023 | Thu 7 Dec 2023 | €36 | 1 night |
Fri 8 Dec 2023 | Sat 9 Dec 2023 | €40 | 2 nights |
Sun 10 Dec 2023 | Thu 14 Dec 2023 | €36 | 1 night |
Fri 15 Dec 2023 | Sat 16 Dec 2023 | €40 | 2 nights |
Sun 17 Dec 2023 | Thu 21 Dec 2023 | €36 | 1 night |
Fri 22 Dec 2023 | Sat 6 Jan 2024 | €42 | 1 to 2 nights |
Sun 7 Jan 2024 | Thu 11 Jan 2024 | €36 | 1 night |
Fri 12 Jan 2024 | Sat 13 Jan 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 14 Jan 2024 | Thu 18 Jan 2024 | €42 | 1 night |
Fri 19 Jan 2024 | Sat 20 Jan 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 21 Jan 2024 | Thu 25 Jan 2024 | €42 | 1 night |
Fri 26 Jan 2024 | Sat 27 Jan 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 28 Jan 2024 | Thu 1 Feb 2024 | €42 | 1 night |
Fri 2 Feb 2024 | Sat 3 Feb 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 4 Feb 2024 | Thu 8 Feb 2024 | €42 | 1 night |
Fri 9 Feb 2024 | Sat 10 Feb 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 11 Feb 2024 | Thu 15 Feb 2024 | €42 | 2 nights |
Fri 16 Feb 2024 | Sat 17 Feb 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 18 Feb 2024 | Thu 22 Feb 2024 | €42 | 2 nights |
Fri 23 Feb 2024 | Sat 24 Feb 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 25 Feb 2024 | Thu 29 Feb 2024 | €42 | 2 nights |
Fri 1 Mar 2024 | Sat 2 Mar 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 3 Mar 2024 | Thu 7 Mar 2024 | €42 | 2 nights |
Fri 8 Mar 2024 | Sat 9 Mar 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 10 Mar 2024 | Thu 14 Mar 2024 | €42 | 1 night |
Fri 15 Mar 2024 | Sat 16 Mar 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 17 Mar 2024 | Thu 21 Mar 2024 | €42 | 1 night |
Fri 22 Mar 2024 | Sat 23 Mar 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 24 Mar 2024 | Thu 28 Mar 2024 | €42 | 1 night |
Fri 29 Mar 2024 | Sat 30 Mar 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 31 Mar 2024 | Thu 4 Apr 2024 | €42 | 1 night |
Fri 5 Apr 2024 | Sat 6 Apr 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 7 Apr 2024 | Thu 11 Apr 2024 | €42 | 2 nights |
Fri 12 Apr 2024 | Sat 13 Apr 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 14 Apr 2024 | Thu 18 Apr 2024 | €42 | 2 nights |
Fri 19 Apr 2024 | Sat 20 Apr 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 21 Apr 2024 | Thu 25 Apr 2024 | €42 | 2 nights |
Fri 26 Apr 2024 | Sat 27 Apr 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 28 Apr 2024 | Thu 2 May 2024 | €42 | 2 nights |
Fri 3 May 2024 | Sat 4 May 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 5 May 2024 | Thu 9 May 2024 | €42 | 2 nights |
Fri 10 May 2024 | Sat 11 May 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 12 May 2024 | Thu 16 May 2024 | €42 | 2 nights |
Fri 17 May 2024 | Sat 18 May 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 19 May 2024 | Thu 23 May 2024 | €42 | 2 nights |
Fri 24 May 2024 | Sat 25 May 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 26 May 2024 | Fri 31 May 2024 | €42 | 2 nights |
Sat 1 Jun 2024 | Sat 1 Jun 2024 | €50 | 2 nights |
Sun 2 Jun 2024 | Thu 6 Jun 2024 | €44 | 2 nights |
Fri 7 Jun 2024 | Sat 8 Jun 2024 | €50 | 2 nights |
Sun 9 Jun 2024 | Thu 13 Jun 2024 | €44 | 2 nights |
Fri 14 Jun 2024 | Sat 15 Jun 2024 | €50 | 2 nights |
Sun 16 Jun 2024 | Thu 20 Jun 2024 | €44 | 2 nights |
Fri 21 Jun 2024 | Sat 22 Jun 2024 | €50 | 2 nights |
Sun 23 Jun 2024 | Thu 27 Jun 2024 | €44 | 2 nights |
Fri 28 Jun 2024 | Sat 29 Jun 2024 | €50 | 2 nights |
Sun 30 Jun 2024 | Sun 30 Jun 2024 | €44 | 2 nights |
Mon 1 Jul 2024 | Thu 4 Jul 2024 | €46 | 2 nights |
Fri 5 Jul 2024 | Sat 6 Jul 2024 | €55 | 2 nights |
Sun 7 Jul 2024 | Thu 11 Jul 2024 | €46 | 2 nights |
Fri 12 Jul 2024 | Sat 13 Jul 2024 | €55 | 2 nights |
Sun 14 Jul 2024 | Thu 18 Jul 2024 | €46 | 2 nights |
Fri 19 Jul 2024 | Sat 20 Jul 2024 | €55 | 2 nights |
Sun 21 Jul 2024 | Thu 25 Jul 2024 | €46 | 2 nights |
Fri 26 Jul 2024 | Sat 27 Jul 2024 | €55 | 2 nights |
Sun 28 Jul 2024 | Thu 1 Aug 2024 | €46 | 2 nights |
Fri 2 Aug 2024 | Sat 3 Aug 2024 | €55 | 2 nights |
Sun 4 Aug 2024 | Thu 8 Aug 2024 | €46 | 2 nights |
Fri 9 Aug 2024 | Sat 10 Aug 2024 | €55 | 2 nights |
Sun 11 Aug 2024 | Thu 15 Aug 2024 | €46 | 2 nights |
Fri 16 Aug 2024 | Sat 17 Aug 2024 | €55 | 2 nights |
Sun 18 Aug 2024 | Thu 22 Aug 2024 | €46 | 2 nights |
Fri 23 Aug 2024 | Sat 24 Aug 2024 | €55 | 2 nights |
Sun 25 Aug 2024 | Thu 29 Aug 2024 | €46 | 2 nights |
Fri 30 Aug 2024 | Sat 31 Aug 2024 | €55 | 2 nights |
Sun 1 Sep 2024 | Thu 5 Sep 2024 | €42 | 2 nights |
Fri 6 Sep 2024 | Sat 7 Sep 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 8 Sep 2024 | Thu 12 Sep 2024 | €42 | 2 nights |
Fri 13 Sep 2024 | Sat 14 Sep 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 15 Sep 2024 | Thu 19 Sep 2024 | €42 | 2 nights |
Fri 20 Sep 2024 | Sat 21 Sep 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 22 Sep 2024 | Thu 26 Sep 2024 | €42 | 2 nights |
Fri 27 Sep 2024 | Sat 28 Sep 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 29 Sep 2024 | Thu 3 Oct 2024 | €42 | 2 nights |
Fri 4 Oct 2024 | Sat 5 Oct 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 6 Oct 2024 | Thu 10 Oct 2024 | €42 | 2 nights |
Fri 11 Oct 2024 | Sat 12 Oct 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 13 Oct 2024 | Thu 17 Oct 2024 | €42 | 2 nights |
Fri 18 Oct 2024 | Sat 19 Oct 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 20 Oct 2024 | Thu 24 Oct 2024 | €42 | 2 nights |
Fri 25 Oct 2024 | Sat 26 Oct 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 27 Oct 2024 | Thu 31 Oct 2024 | €42 | 2 nights |
Fri 1 Nov 2024 | Sat 2 Nov 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 3 Nov 2024 | Thu 7 Nov 2024 | €42 | 1 night |
Fri 8 Nov 2024 | Sat 9 Nov 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 10 Nov 2024 | Thu 14 Nov 2024 | €42 | 1 night |
Fri 15 Nov 2024 | Sat 16 Nov 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 17 Nov 2024 | Thu 21 Nov 2024 | €42 | 1 night |
Fri 22 Nov 2024 | Sat 23 Nov 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 24 Nov 2024 | Thu 28 Nov 2024 | €42 | 1 night |
Fri 29 Nov 2024 | Sat 30 Nov 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 1 Dec 2024 | Thu 5 Dec 2024 | €42 | 1 night |
Fri 6 Dec 2024 | Sat 7 Dec 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 8 Dec 2024 | Thu 12 Dec 2024 | €42 | 1 night |
Fri 13 Dec 2024 | Sat 14 Dec 2024 | €46 | 2 nights |
Sun 15 Dec 2024 | Thu 19 Dec 2024 | €42 | 1 night |
Fri 20 Dec 2024 | Sat 4 Jan 2025 | €50 | 2 nights |
Sun 5 Jan 2025 | Thu 9 Jan 2025 | €42 | 1 night |
Fri 10 Jan 2025 | Sat 11 Jan 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 12 Jan 2025 | Thu 16 Jan 2025 | €42 | 1 night |
Fri 17 Jan 2025 | Sat 18 Jan 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 19 Jan 2025 | Thu 23 Jan 2025 | €42 | 1 night |
Fri 24 Jan 2025 | Sat 25 Jan 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 26 Jan 2025 | Thu 30 Jan 2025 | €42 | 1 night |
Fri 31 Jan 2025 | Sat 1 Feb 2025 | €46 | 2 nights |
Sun 2 Feb 2025 | Thu 6 Feb 2025 | €42 | 1 night |
Fri 7 Feb 2025 | Sun 9 Feb 2025 | €46 | 2 nights |
Last updated 28 November 2023
Key AvailableNot available
S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Dec 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Jan 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Feb 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
Mar 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Apr 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
May 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Jun 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Jul 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Aug 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Sep 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Oct 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |